På Svåheia avfallsplass er det kontant betaling etter levert mengde (vekt).
Mottaket har betalingsterminal (ikke for kredittkort).
For faste/regelmessige kunder kan det inngås leveringsavtale med månedlig fakturering. I denne ordningen tilstås opptil 20% rabatt på enkelte avfallstyper.
| PRISER 2026 (PR. TONN EKS. MVA.) | NOK |
| Blandet avfall (restavfall) | kr. 2935,- |
| Emballasjeglass (til gjenvinning) | kr. 749,- |
| *Inert avfall til sortering (betong/leca osv.) | kr. 1040,- |
| Matavfall (til kompostering) | kr. 2935,- |
| Papir (til gjenvinning) | kr. 1733,- |
| Trevirke (malt/umalt) | kr. 1570,- |
| Plast | kr. 3731,- |
| Bølgepapp (kun mindre mengder) | 0,- |
| EE – avfall | 0,- |
| Isopor (kun mindre mengder) | 0,- |
| Metall | 0,- |
| *Trykkimpregnert trevirke (alle typer) | kr. 2245,- |
| *Isolerglassruter med PCB | kr. 1850,- |
| *Isolerglassruter med klorparafin | kr. 7623,- |
| *Vinylbelegg m/ftalater | kr. 7623,- |
| *Annet farlig avfall | Etter nærmere avtale |
*Gjelder kun små mengder. Større mengder skal leveres til deponi. Se https://www.svaas.no/
*Alle typer farlig avfall må deklareres før levering. Dette gjøres på www.avfallsdeklarering.no
