DIM fakturerer i etterkant av tømmingen.
Det er hjemmelshaver (eier) som er ansvarlig for betaling av tømmegebyret.
| TØMMEGEBYR 2026 (INKL. MVA) | NOK |
| Slamavskiller (inntil 4m3 septikvolum) | 2070,00 pr. stk |
| Tett tank (inntil 4m3 septikvolum) | 2070,00 pr. stk |
| Gråvannstank (inntil 4m3 septikvolum) | 2070,00 pr. stk |
| Minirenseanlegg (inntil 4m3 septikvolum) | 2070,00 pr. stk |
|
|
| TILLEGGSGEBYR 2026 (INKL. MVA) | NOK |
| Bomtur (fremmøte uten tømmemulighet) | 1124,70 pr. stk |
| Tømmeslange > 40 meter (tillegg pr. meter) | 66,70 pr. m |
| Septikvolum > 4m3 (tillegg pr. m3) | 374,90 pr. m3 |
| Ekstra tilkjøring (tømming utenom planlagt tømmerute) | 1882,55 pr. stk |
| Ekstra pumpeutstyr/traktor (tillegg pr. tømming) | 2500,10 pr. stk |
| Vannfylling iht. instruks (tillegg pr. m3 påfylt vann) | 749,80 pr. m3 |
| Utrykning (tillegg pr. tømming) | 7498,- pr. stk |
I statsbudsjettet for 2025 ble det vedtatt en reduksjon i merverdiavgiften (mva) fra 25 % til 15 % for kommunale gebyrer for vann, avløp og slamtømming. Endringen trer i kraft 1. juli 2025, og har som mål å redusere husholdningenes kostnader.
![betaling4[1]](https://img7.custompublish.com/getfile.php/5229379.3007.wz7ipnziwukmpz/800f600/6621654_5229379.jpg)